10.08× price rise
Average US inflation: 3.99% a year over 59 years. Prices first doubled by 1979. Highest year: 1980 (13.5%). Lowest: 2009 (-0.3%).
| 1967 | in Sep 2026 | Sep 2026 amount in 1967 money |
|---|---|---|
| $1 | $10.08 | $0.10 |
| $10 | $100.76 | $0.99 |
| $100 | $1,007.63 | $9.92 |
| $1,000 | $10,076.34 | $99.24 |
| $10,000 | $100,763.45 | $992.42 |
| $100,000 | $1,007,634.46 | $9,924.23 |
| Year | Value | Inflation |
|---|---|---|
| 1967 | $100.00 | |
| 1968 | $104.24 | 4.2% |
| 1969 | $109.91 | 5.4% |
| 1970 | $116.38 | 5.9% |
| 1971 | $121.30 | 4.2% |
| 1972 | $125.27 | 3.3% |
| 1973 | $133.11 | 6.3% |
| 1974 | $147.77 | 11.0% |
| 1975 | $161.27 | 9.1% |
| 1976 | $170.59 | 5.8% |
| 1977 | $181.62 | 6.5% |
| 1978 | $195.48 | 7.6% |
| 1979 | $217.48 | 11.3% |
| 1980 | $246.84 | 13.5% |
| 1981 | $272.46 | 10.4% |
| 1982 | $289.24 | 6.2% |
| 1983 | $298.38 | 3.2% |
| 1984 | $311.41 | 4.4% |
| 1985 | $322.40 | 3.5% |
| 1986 | $328.66 | 1.9% |
| 1987 | $340.42 | 3.6% |
| 1988 | $354.38 | 4.1% |
| 1989 | $371.36 | 4.8% |
| 1990 | $391.49 | 5.4% |
| 1991 | $407.99 | 4.2% |
| 1992 | $420.40 | 3.0% |
| 1993 | $432.88 | 3.0% |
| 1994 | $444.12 | 2.6% |
| 1995 | $456.58 | 2.8% |
| 1996 | $469.99 | 2.9% |
| 1997 | $480.97 | 2.3% |
| 1998 | $488.41 | 1.5% |
| 1999 | $499.13 | 2.2% |
| 2000 | $515.93 | 3.4% |
| 2001 | $530.46 | 2.8% |
| 2002 | $538.93 | 1.6% |
| 2003 | $551.31 | 2.3% |
| 2004 | $566.02 | 2.7% |
| 2005 | $585.07 | 3.4% |
| 2006 | $603.92 | 3.2% |
| 2007 | $621.26 | 2.9% |
| 2008 | $644.96 | 3.8% |
| 2009 | $642.89 | -0.3% |
| 2010 | $653.41 | 1.6% |
| 2011 | $673.93 | 3.1% |
| 2012 | $687.90 | 2.1% |
| 2013 | $697.98 | 1.5% |
| 2014 | $709.26 | 1.6% |
| 2015 | $710.12 | 0.1% |
| 2016 | $719.12 | 1.3% |
| 2017 | $734.44 | 2.1% |
| 2018 | $752.36 | 2.4% |
| 2019 | $766.00 | 1.8% |
| 2020 | $775.60 | 1.3% |
| 2021 | $811.91 | 4.7% |
| 2022 | $876.78 | 8.0% |
| 2023 | $912.97 | 4.1% |
| 2024 | $939.92 | 3.0% |
| 2025 | $965.35 | 2.7% |
| Sep 2026 | $1,007.63 | 4.4% |
$100 in 1967 had about the same buying power as $1,007.63 in Sep 2026, based on US consumer price index data.
About 3.99% per year, compounding to a 907.6% total rise in prices over 59 years.
1980 saw the largest annual rise in the index (13.5%); the lowest was 2009 (-0.3%).