8.96× price rise
Average US inflation: 3.79% a year over 59 years. Prices first doubled by 1977. Highest year: 1980 (13.5%). Lowest: 2009 (-0.3%).
| 1962 | in 2021 | 2021 amount in 1962 money |
|---|---|---|
| $1 | $8.96 | $0.11 |
| $10 | $89.57 | $1.12 |
| $100 | $895.68 | $11.16 |
| $1,000 | $8,956.81 | $111.65 |
| $10,000 | $89,568.12 | $1,116.47 |
| $100,000 | $895,681.19 | $11,164.69 |
| Year | Value | Inflation |
|---|---|---|
| 1962 | $100.00 | |
| 1963 | $101.26 | 1.3% |
| 1964 | $102.59 | 1.3% |
| 1965 | $104.21 | 1.6% |
| 1966 | $107.33 | 3.0% |
| 1967 | $110.32 | 2.8% |
| 1968 | $115.00 | 4.2% |
| 1969 | $121.25 | 5.4% |
| 1970 | $128.39 | 5.9% |
| 1971 | $133.81 | 4.2% |
| 1972 | $138.19 | 3.3% |
| 1973 | $146.84 | 6.3% |
| 1974 | $163.01 | 11.0% |
| 1975 | $177.91 | 9.1% |
| 1976 | $188.19 | 5.8% |
| 1977 | $200.36 | 6.5% |
| 1978 | $215.65 | 7.6% |
| 1979 | $239.92 | 11.3% |
| 1980 | $272.31 | 13.5% |
| 1981 | $300.57 | 10.4% |
| 1982 | $319.08 | 6.2% |
| 1983 | $329.16 | 3.2% |
| 1984 | $343.54 | 4.4% |
| 1985 | $355.66 | 3.5% |
| 1986 | $362.58 | 1.9% |
| 1987 | $375.55 | 3.6% |
| 1988 | $390.95 | 4.1% |
| 1989 | $409.68 | 4.8% |
| 1990 | $431.88 | 5.4% |
| 1991 | $450.09 | 4.2% |
| 1992 | $463.78 | 3.0% |
| 1993 | $477.55 | 3.0% |
| 1994 | $489.95 | 2.6% |
| 1995 | $503.69 | 2.8% |
| 1996 | $518.48 | 2.9% |
| 1997 | $530.60 | 2.3% |
| 1998 | $538.81 | 1.5% |
| 1999 | $550.63 | 2.2% |
| 2000 | $569.17 | 3.4% |
| 2001 | $585.20 | 2.8% |
| 2002 | $594.54 | 1.6% |
| 2003 | $608.20 | 2.3% |
| 2004 | $624.42 | 2.7% |
| 2005 | $645.44 | 3.4% |
| 2006 | $666.24 | 3.2% |
| 2007 | $685.36 | 2.9% |
| 2008 | $711.51 | 3.8% |
| 2009 | $709.23 | -0.3% |
| 2010 | $720.83 | 1.6% |
| 2011 | $743.47 | 3.1% |
| 2012 | $758.88 | 2.1% |
| 2013 | $770.00 | 1.5% |
| 2014 | $782.44 | 1.6% |
| 2015 | $783.39 | 0.1% |
| 2016 | $793.32 | 1.3% |
| 2017 | $810.23 | 2.1% |
| 2018 | $829.99 | 2.4% |
| 2019 | $845.04 | 1.8% |
| 2020 | $855.63 | 1.3% |
| 2021 | $895.68 | 4.7% |
1962–2020 · 1962–2022 · All years
$100 in 1962 had about the same buying power as $895.68 in 2021, based on US consumer price index data.
About 3.79% per year, compounding to a 795.7% total rise in prices over 59 years.
1980 saw the largest annual rise in the index (13.5%); the lowest was 2009 (-0.3%).