8.41× price rise
Average US inflation: 3.74% a year over 58 years. Prices first doubled by 1977. Highest year: 1980 (13.5%). Lowest: 2009 (-0.3%).
| 1959 | in 2017 | 2017 amount in 1959 money |
|---|---|---|
| $1 | $8.41 | $0.12 |
| $10 | $84.09 | $1.19 |
| $100 | $840.90 | $11.89 |
| $1,000 | $8,408.95 | $118.92 |
| $10,000 | $84,089.54 | $1,189.21 |
| $100,000 | $840,895.37 | $11,892.09 |
| Year | Value | Inflation |
|---|---|---|
| 1959 | $100.00 | |
| 1960 | $101.49 | 1.5% |
| 1961 | $102.58 | 1.1% |
| 1962 | $103.79 | 1.2% |
| 1963 | $105.09 | 1.3% |
| 1964 | $106.48 | 1.3% |
| 1965 | $108.16 | 1.6% |
| 1966 | $111.39 | 3.0% |
| 1967 | $114.49 | 2.8% |
| 1968 | $119.35 | 4.2% |
| 1969 | $125.84 | 5.4% |
| 1970 | $133.25 | 5.9% |
| 1971 | $138.88 | 4.2% |
| 1972 | $143.42 | 3.3% |
| 1973 | $152.40 | 6.3% |
| 1974 | $169.18 | 11.0% |
| 1975 | $184.65 | 9.1% |
| 1976 | $195.31 | 5.8% |
| 1977 | $207.95 | 6.5% |
| 1978 | $223.81 | 7.6% |
| 1979 | $249.00 | 11.3% |
| 1980 | $282.62 | 13.5% |
| 1981 | $311.95 | 10.4% |
| 1982 | $331.16 | 6.2% |
| 1983 | $341.62 | 3.2% |
| 1984 | $356.55 | 4.4% |
| 1985 | $369.13 | 3.5% |
| 1986 | $376.30 | 1.9% |
| 1987 | $389.77 | 3.6% |
| 1988 | $405.75 | 4.1% |
| 1989 | $425.19 | 4.8% |
| 1990 | $448.23 | 5.4% |
| 1991 | $467.12 | 4.2% |
| 1992 | $481.33 | 3.0% |
| 1993 | $495.63 | 3.0% |
| 1994 | $508.49 | 2.6% |
| 1995 | $522.76 | 2.8% |
| 1996 | $538.11 | 2.9% |
| 1997 | $550.69 | 2.3% |
| 1998 | $559.21 | 1.5% |
| 1999 | $571.47 | 2.2% |
| 2000 | $590.71 | 3.4% |
| 2001 | $607.35 | 2.8% |
| 2002 | $617.04 | 1.6% |
| 2003 | $631.22 | 2.3% |
| 2004 | $648.06 | 2.7% |
| 2005 | $669.87 | 3.4% |
| 2006 | $691.45 | 3.2% |
| 2007 | $711.30 | 2.9% |
| 2008 | $738.44 | 3.8% |
| 2009 | $736.07 | -0.3% |
| 2010 | $748.12 | 1.6% |
| 2011 | $771.61 | 3.1% |
| 2012 | $787.60 | 2.1% |
| 2013 | $799.15 | 1.5% |
| 2014 | $812.06 | 1.6% |
| 2015 | $813.04 | 0.1% |
| 2016 | $823.35 | 1.3% |
| 2017 | $840.90 | 2.1% |
1959–2016 · 1959–2018 · All years
$100 in 1959 had about the same buying power as $840.90 in 2017, based on US consumer price index data.
About 3.74% per year, compounding to a 740.9% total rise in prices over 58 years.
1980 saw the largest annual rise in the index (13.5%); the lowest was 2009 (-0.3%).