10.07× price rise
Average US inflation: 3.67% a year over 64 years. Prices first doubled by 1974. Highest year: 1980 (13.5%). Lowest: 1949 (-1.0%).
| 1947 | in 2011 | 2011 amount in 1947 money |
|---|---|---|
| $1 | $10.07 | $0.10 |
| $10 | $100.72 | $0.99 |
| $100 | $1,007.19 | $9.93 |
| $1,000 | $10,071.93 | $99.29 |
| $10,000 | $100,719.31 | $992.86 |
| $100,000 | $1,007,193.07 | $9,928.58 |
| Year | Value | Inflation |
|---|---|---|
| 1947 | $100.00 | |
| 1948 | $107.67 | 7.7% |
| 1949 | $106.62 | -1.0% |
| 1950 | $107.75 | 1.1% |
| 1951 | $116.31 | 7.9% |
| 1952 | $118.96 | 2.3% |
| 1953 | $119.87 | 0.8% |
| 1954 | $120.30 | 0.4% |
| 1955 | $119.99 | -0.3% |
| 1956 | $121.76 | 1.5% |
| 1957 | $125.89 | 3.4% |
| 1958 | $129.33 | 2.7% |
| 1959 | $130.53 | 0.9% |
| 1960 | $132.48 | 1.5% |
| 1961 | $133.90 | 1.1% |
| 1962 | $135.47 | 1.2% |
| 1963 | $137.17 | 1.3% |
| 1964 | $138.99 | 1.3% |
| 1965 | $141.18 | 1.6% |
| 1966 | $145.40 | 3.0% |
| 1967 | $149.45 | 2.8% |
| 1968 | $155.80 | 4.2% |
| 1969 | $164.27 | 5.4% |
| 1970 | $173.93 | 5.9% |
| 1971 | $181.28 | 4.2% |
| 1972 | $187.22 | 3.3% |
| 1973 | $198.93 | 6.3% |
| 1974 | $220.84 | 11.0% |
| 1975 | $241.03 | 9.1% |
| 1976 | $254.94 | 5.8% |
| 1977 | $271.44 | 6.5% |
| 1978 | $292.15 | 7.6% |
| 1979 | $325.02 | 11.3% |
| 1980 | $368.91 | 13.5% |
| 1981 | $407.19 | 10.4% |
| 1982 | $432.27 | 6.2% |
| 1983 | $445.93 | 3.2% |
| 1984 | $465.41 | 4.4% |
| 1985 | $481.83 | 3.5% |
| 1986 | $491.19 | 1.9% |
| 1987 | $508.77 | 3.6% |
| 1988 | $529.63 | 4.1% |
| 1989 | $555.00 | 4.8% |
| 1990 | $585.08 | 5.4% |
| 1991 | $609.75 | 4.2% |
| 1992 | $628.29 | 3.0% |
| 1993 | $646.95 | 3.0% |
| 1994 | $663.74 | 2.6% |
| 1995 | $682.36 | 2.8% |
| 1996 | $702.40 | 2.9% |
| 1997 | $718.82 | 2.3% |
| 1998 | $729.94 | 1.5% |
| 1999 | $745.95 | 2.2% |
| 2000 | $771.07 | 3.4% |
| 2001 | $792.78 | 2.8% |
| 2002 | $805.43 | 1.6% |
| 2003 | $823.94 | 2.3% |
| 2004 | $845.92 | 2.7% |
| 2005 | $874.39 | 3.4% |
| 2006 | $902.57 | 3.2% |
| 2007 | $928.48 | 2.9% |
| 2008 | $963.90 | 3.8% |
| 2009 | $960.81 | -0.3% |
| 2010 | $976.53 | 1.6% |
| 2011 | $1,007.19 | 3.1% |
1947–2010 · 1947–2012 · All years
$100 in 1947 had about the same buying power as $1,007.19 in 2011, based on US consumer price index data.
About 3.67% per year, compounding to a 907.2% total rise in prices over 64 years.
1980 saw the largest annual rise in the index (13.5%); the lowest was 1949 (-1.0%).