39.80× price rise
Average India inflation: 7.65% a year over 50 years. Prices first doubled by 1980. Highest year: 1974 (28.6%). Lowest: 1976 (-7.6%).
| 1970 | in 2020 | 2020 amount in 1970 money |
|---|---|---|
| ₹1 | ₹39.80 | ₹0.03 |
| ₹10 | ₹397.97 | ₹0.25 |
| ₹100 | ₹3,979.67 | ₹2.51 |
| ₹1,000 | ₹39,796.66 | ₹25.13 |
| ₹10,000 | ₹397,966.56 | ₹251.28 |
| ₹100,000 | ₹3,979,665.55 | ₹2,512.77 |
| Year | Value | Inflation |
|---|---|---|
| 1970 | ₹100.00 | |
| 1971 | ₹103.08 | 3.1% |
| 1972 | ₹109.72 | 6.4% |
| 1973 | ₹128.31 | 16.9% |
| 1974 | ₹165.00 | 28.6% |
| 1975 | ₹174.49 | 5.7% |
| 1976 | ₹161.17 | -7.6% |
| 1977 | ₹174.56 | 8.3% |
| 1978 | ₹178.96 | 2.5% |
| 1979 | ₹190.19 | 6.3% |
| 1980 | ₹211.77 | 11.3% |
| 1981 | ₹239.54 | 13.1% |
| 1982 | ₹258.44 | 7.9% |
| 1983 | ₹289.11 | 11.9% |
| 1984 | ₹313.16 | 8.3% |
| 1985 | ₹330.56 | 5.6% |
| 1986 | ₹359.42 | 8.7% |
| 1987 | ₹391.05 | 8.8% |
| 1988 | ₹427.75 | 9.4% |
| 1989 | ₹458.01 | 7.1% |
| 1990 | ₹499.10 | 9.0% |
| 1991 | ₹568.32 | 13.9% |
| 1992 | ₹635.32 | 11.8% |
| 1993 | ₹675.51 | 6.3% |
| 1994 | ₹744.74 | 10.2% |
| 1995 | ₹820.89 | 10.2% |
| 1996 | ₹894.58 | 9.0% |
| 1997 | ₹958.67 | 7.2% |
| 1998 | ₹1,085.51 | 13.2% |
| 1999 | ₹1,136.20 | 4.7% |
| 2000 | ₹1,181.76 | 4.0% |
| 2001 | ₹1,226.42 | 3.8% |
| 2002 | ₹1,279.12 | 4.3% |
| 2003 | ₹1,327.80 | 3.8% |
| 2004 | ₹1,377.82 | 3.8% |
| 2005 | ₹1,436.33 | 4.2% |
| 2006 | ₹1,519.59 | 5.8% |
| 2007 | ₹1,616.43 | 6.4% |
| 2008 | ₹1,751.39 | 8.3% |
| 2009 | ₹1,941.98 | 10.9% |
| 2010 | ₹2,174.81 | 12.0% |
| 2011 | ₹2,368.63 | 8.9% |
| 2012 | ₹2,593.15 | 9.5% |
| 2013 | ₹2,852.93 | 10.0% |
| 2014 | ₹3,043.10 | 6.7% |
| 2015 | ₹3,192.42 | 4.9% |
| 2016 | ₹3,350.39 | 4.9% |
| 2017 | ₹3,461.89 | 3.3% |
| 2018 | ₹3,598.25 | 3.9% |
| 2019 | ₹3,732.45 | 3.7% |
| 2020 | ₹3,979.67 | 6.6% |
1970–2019 · 1970–2021 · All years
₹100 in 1970 had about the same buying power as ₹3,979.67 in 2020, based on India consumer price index data.
About 7.65% per year, compounding to a 3,879.7% total rise in prices over 50 years.
1974 saw the largest annual rise in the index (28.6%); the lowest was 1976 (-7.6%).