38.81× price rise
Average India inflation: 7.44% a year over 51 years. Prices first doubled by 1979. Highest year: 1974 (28.6%). Lowest: 1976 (-7.6%).
| 1967 | in 2018 | 2018 amount in 1967 money |
|---|---|---|
| ₹1 | ₹38.81 | ₹0.03 |
| ₹10 | ₹388.11 | ₹0.26 |
| ₹100 | ₹3,881.10 | ₹2.58 |
| ₹1,000 | ₹38,811.03 | ₹25.77 |
| ₹10,000 | ₹388,110.26 | ₹257.66 |
| ₹100,000 | ₹3,881,102.64 | ₹2,576.59 |
| Year | Value | Inflation |
|---|---|---|
| 1967 | ₹100.00 | |
| 1968 | ₹103.24 | 3.2% |
| 1969 | ₹102.63 | -0.6% |
| 1970 | ₹107.86 | 5.1% |
| 1971 | ₹111.18 | 3.1% |
| 1972 | ₹118.35 | 6.4% |
| 1973 | ₹138.39 | 16.9% |
| 1974 | ₹177.97 | 28.6% |
| 1975 | ₹188.20 | 5.7% |
| 1976 | ₹173.84 | -7.6% |
| 1977 | ₹188.28 | 8.3% |
| 1978 | ₹193.03 | 2.5% |
| 1979 | ₹205.14 | 6.3% |
| 1980 | ₹228.42 | 11.3% |
| 1981 | ₹258.37 | 13.1% |
| 1982 | ₹278.76 | 7.9% |
| 1983 | ₹311.84 | 11.9% |
| 1984 | ₹337.78 | 8.3% |
| 1985 | ₹356.55 | 5.6% |
| 1986 | ₹387.67 | 8.7% |
| 1987 | ₹421.79 | 8.8% |
| 1988 | ₹461.37 | 9.4% |
| 1989 | ₹494.01 | 7.1% |
| 1990 | ₹538.33 | 9.0% |
| 1991 | ₹613.00 | 13.9% |
| 1992 | ₹685.26 | 11.8% |
| 1993 | ₹728.61 | 6.3% |
| 1994 | ₹803.28 | 10.2% |
| 1995 | ₹885.42 | 10.2% |
| 1996 | ₹964.90 | 9.0% |
| 1997 | ₹1,034.03 | 7.2% |
| 1998 | ₹1,170.84 | 13.2% |
| 1999 | ₹1,225.52 | 4.7% |
| 2000 | ₹1,274.65 | 4.0% |
| 2001 | ₹1,322.83 | 3.8% |
| 2002 | ₹1,379.67 | 4.3% |
| 2003 | ₹1,432.18 | 3.8% |
| 2004 | ₹1,486.13 | 3.8% |
| 2005 | ₹1,549.24 | 4.2% |
| 2006 | ₹1,639.04 | 5.8% |
| 2007 | ₹1,743.49 | 6.4% |
| 2008 | ₹1,889.06 | 8.3% |
| 2009 | ₹2,094.64 | 10.9% |
| 2010 | ₹2,345.77 | 12.0% |
| 2011 | ₹2,554.82 | 8.9% |
| 2012 | ₹2,796.99 | 9.5% |
| 2013 | ₹3,077.19 | 10.0% |
| 2014 | ₹3,282.31 | 6.7% |
| 2015 | ₹3,443.37 | 4.9% |
| 2016 | ₹3,613.75 | 4.9% |
| 2017 | ₹3,734.03 | 3.3% |
| 2018 | ₹3,881.10 | 3.9% |
1967–2017 · 1967–2019 · All years
₹100 in 1967 had about the same buying power as ₹3,881.10 in 2018, based on India consumer price index data.
About 7.44% per year, compounding to a 3,781.1% total rise in prices over 51 years.
1974 saw the largest annual rise in the index (28.6%); the lowest was 1976 (-7.6%).